Kapasitas Perdagangan
40%
26%
9%
4%
4%
4%
4%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
Pasar Utama | Pendapatan Total (%) | Produk Utama |
---|---|---|
Amerika Utara | 40.00% | Human Hair |
Eropa Barat | 26.00% | Human Hair |
Eropa Timur | 9.00% | Human Hair |
Amerika Selatan | 4.00% | Human Hair |
Afrika | 4.00% | Human Hair |
Oseania | 4.00% | Human Hair |
Eropa Selatan | 4.00% | Human Hair |
Asia Tenggara | 2.00% | Human Hair |
Timur Tengah | 2.00% | Human Hair |
Eropa Utara | 2.00% | Human Hair |
Asia Timur | 1.00% | Human Hair |
Amerika Tengah | 1.00% | Human Hair |
Asia Selatan | 1.00% | Human Hair |
Pendapatan Tahunan Total: | confidential | |
---|---|---|
Pendapatan Ekspor Total : | confidential | |
Persentase Ekspor: | 91% - 100% |
Ketentuan Usaha
Ketentuan Pengiriman yang Diterima: | FOB | |||
---|---|---|---|---|
Mata Uang Pembayaran yang Diterima: | USD, EUR, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
Jenis Pembayaran yang Diterima: | T/T, MoneyGram, Western Union | |||
Pelabuhan Terdekat: | Qingdao, Guangzhou |
Kemampuan Jual Beli
Bahasa yang Digunakan: | English,French,Spanish | |
---|---|---|
Jumlah Karyawan dalam Departemen Perdagangan: | Above 50 People | |
Waktu Tunggu Rata-Rata: | 7 Day(s) | |
No. Pendaftaran Lisensi Ekspor: | 02444821 | |
Mode Ekspor: |
Memiliki Lisensi Ekspor Sendiri
|
Foto Produk Utama
Email ke pemasok ini